PJZJYL已屏蔽PJZJYL 个人成就点数:500点(全部成就)
降级
维持
升级
预测位置
综合战损比: 37 / 34 (2,915,033,068.47 ISK/5,982,155,339.43 ISK)
护卫舰 | 0 / 0 | 巡洋舰 | 3 / 7 | 战列舰 | 1 / 1 | 运载舰 | 1 / 0 | 太空舱 | 1 / 11 |
泰坦 | 0 / 0 | 穿梭机 | 0 / 0 | 轻型护卫舰 | 0 / 2 | 突击护卫舰 | 0 / 0 | 重型突击巡洋舰 | 1 / 0 |
深层空间运输舰 | 0 / 0 | 精英战列舰 | 0 / 0 | 战斗战列巡洋舰 | 3 / 0 | 驱逐舰 | 1 / 5 | 采矿驳船 | 0 / 0 |
无畏舰 | 0 / 0 | 货舰 | 0 / 0 | 指挥舰 | 0 / 0 | 拦截舰 | 4 / 0 | 采掘者 | 0 / 0 |
航空母舰 | 9 / 0 | 超级航母 | 0 / 0 | 隐形特勤舰 | 0 / 0 | 截击舰 | 4 / 4 | 后勤舰 | 0 / 0 |
力场侦察舰 | 1 / 0 | 隐形轰炸舰 | 0 / 0 | 旗舰级工业舰 | 0 / 0 | 电子攻击舰 | 0 / 0 | 重型拦截巡洋舰 | 1 / 0 |
黑隐特勤舰 | 0 / 0 | 掠夺舰 | 0 / 0 | 战略货舰 | 0 / 0 | 战斗侦察舰 | 0 / 0 | 工业指挥舰 | 0 / 0 |
战略巡洋舰 | 0 / 0 | 考察船原型 | 0 / 0 | 攻击战列巡洋舰 | 0 / 0 | 隐秘运输舰 | 0 / 0 | 勘探护卫舰 | 0 / 0 |
战术驱逐舰 | 0 / 4 | 后勤护卫舰 | 0 / 0 | 指挥驱逐舰 | 1 / 0 | 战力辅助舰 | 0 / 0 | 战地巡洋舰 | 0 / 0 |
公民舰船 | 0 / 0 | 索拉弗雷尔护卫舰 | 0 / 0 | 索拉弗雷尔巡洋舰 | 0 / 0 | 索拉弗雷尔战列舰 | 0 / 0 | 长枪无畏舰 | 0 / 0 |
巨像 | 0 / 0 |
PJZJYL的最新击坠
舰船 | 受害者 | 最后一击 | 地点 |
塔纳尼斯级
截击舰 |
CHGS已屏蔽CHGSⅣ.鸡块 AlliID:99000638 CorpID:98015652 |
柯尔斯 OSY-UD (-0.16)
2016-10-19 17:55:21
|
|
太空舱
太空舱 |
WAGAY已屏蔽WAGAY AlliID:99000638 CorpID:98015652 |
柯尔斯 EQX-AE (-0.19)
2016-09-13 17:04:49
|
|
短剑级
截击舰 |
WAGAY已屏蔽WAGAY AlliID:99000638 CorpID:98015652 |
柯尔斯 EQX-AE (-0.19)
2016-09-13 17:04:34
|
|
暴风级
战斗战列巡洋舰 |
HEVF已屏蔽HEVF AlliID:99000638 CorpID:98015652 |
柯尔斯 ES-UWY (-0.11)
2016-09-04 21:13:46
|
|
剑齿虎级
拦截舰 |
XFXT已屏蔽XFXT AlliID:99000638 CorpID:98015652 |
柯尔斯 OSY-UD (-0.16)
2016-09-03 18:58:09
|