深镇皇城斗技场
皇城PK, 胜者为王; 极品装备, 一秒打爆; 幸运开罐, 惊喜不断; 无限格斗, 菜鸡互啄; 同归于尽, 欢乐全场
1 | ojrbD | 319 点 | ||
2 | NYUA | 227 点 | ||
3 | CIXXET | 216 点 | ||
4 | LQC | 171 点 | ||
5 | GRAM | 147 点 | ||
6 | q^<Mqvrk{%Ⅷ.鸡盒 | 146 点 | ||
7 | oDW5zy&0W6 | 124 点 | ||
8 | TKKX | 123 点 | ||
9 | LAPGEX | 120 点 | ||
10 | CKWA | 119 点 | ||
11 | ph+n(x={5>wo4UIⅧ.鸡盒 | 114 点 | ||
12 | KVXE | 106 点 | ||
13 | TF | 104 点 | ||
14 | vruD#z#Y>r | 103 点 | ||
15 | OIOGJNN | 100 点 | ||
16 | HIT | 92 点 | ||
17 | mQZNNaxz]!wO#Q7arQT: | 91 点 | ||
18 | SMU | 91 点 | ||
19 | BYFTKBHG | 90 点 | ||
20 | IWDFZ | 90 点 |
算法: 取的是成就进度. 成就算法: 取得最后一击+1, 损失舰船-1, 太空舱除外
上校排名
GKKFNⅩ.超级全家桶 | 758.00 pt | |
JQXCⅩ.超级全家桶 | 437.00 pt | |
lqgfRaw2JjⅩ.超级全家桶 | 328.00 pt | |
RWDCZYYRⅩ.超级全家桶 | 199.00 pt | |
CLONLFOⅩ.超级全家桶 | 193.00 pt | |
s1N2@qVD^$Ⅹ.超级全家桶 | 168.00 pt | |
YJEEⅩ.超级全家桶 | 126.00 pt | |
QXGHLⅩ.超级全家桶 | 121.00 pt | |
ILKFⅩ.超级全家桶 | 87.00 pt | |
SRZSⅩ.超级全家桶 | 83.00 pt | |
VUQXBⅨ.全家桶 | 179.00 pt | |
OIOUUWGFⅨ.全家桶 | 71.00 pt | |
RMUNⅨ.全家桶 | 69.00 pt | |
PAGFNⅨ.全家桶 | 62.00 pt | |
HDYECⅨ.全家桶 | 58.00 pt | |
THⅨ.全家桶 | 52.00 pt | |
HMJHⅨ.全家桶 | 51.00 pt | |
GAHWZZWWWⅨ.全家桶 | 50.00 pt | |
WPQWⅨ.全家桶 | 50.00 pt | |
JHNPKCⅨ.全家桶 | 50.00 pt | |
AQIXEBGⅨ.全家桶 | 46.00 pt | |
GJDⅨ.全家桶 | 46.00 pt | |
SCGⅨ.全家桶 | 42.00 pt | |
ULⅨ.全家桶 | 38.00 pt | |
JFHMHEⅨ.全家桶 | 37.00 pt | |
OQYACⅨ.全家桶 | 37.00 pt | |
JHDVFGGLNⅨ.全家桶 | 36.00 pt | |
ABNOPWXⅨ.全家桶 | 35.00 pt | |
GPKⅨ.全家桶 | 33.00 pt | |
JCVGGLNⅨ.全家桶 | 32.00 pt | |
LCJⅧ.鸡盒 | 75.00 pt | |
FXWVFFTⅧ.鸡盒 | 54.00 pt | |
WDⅧ.鸡盒 | 43.00 pt | |
VQEVPⅧ.鸡盒 | 34.00 pt | |
TKGXHⅧ.鸡盒 | 32.00 pt | |
WILUCⅧ.鸡盒 | 27.00 pt | |
DPBJLⅧ.鸡盒 | 25.00 pt | |
MKVJⅧ.鸡盒 | 22.00 pt | |
ABYGAⅧ.鸡盒 | 21.00 pt | |
TYELⅧ.鸡盒 | 19.00 pt |
VCMFⅧ.鸡盒 | 18.00 pt | |
RMWXNUⅧ.鸡盒 | 18.00 pt | |
IWBKⅧ.鸡盒 | 17.00 pt | |
nO@r.A=+-aavZ6=wDhYgⅧ.鸡盒 | 17.00 pt | |
ATYFZⅧ.鸡盒 | 16.00 pt | |
GVLLⅧ.鸡盒 | 16.00 pt | |
WMYSIⅧ.鸡盒 | 15.00 pt | |
LBKRMALOTCⅧ.鸡盒 | 14.00 pt | |
DSBDHGDⅧ.鸡盒 | 13.00 pt | |
y?X0ky?j-kz!%2dyggQ/Ⅷ.鸡盒 | 13.00 pt | |
VVXKⅧ.鸡盒 | 13.00 pt | |
DZGXⅧ.鸡盒 | 10.00 pt | |
THHWGXEⅧ.鸡盒 | 8.00 pt | |
GALKⅧ.鸡盒 | 8.00 pt | |
r:/GUD20xWⅧ.鸡盒 | 8.00 pt | |
ENXYZZVDⅧ.鸡盒 | 7.00 pt | |
VSPYⅧ.鸡盒 | 6.00 pt | |
ENXRAGNNⅧ.鸡盒 | 5.00 pt | |
MXMⅧ.鸡盒 | 5.00 pt | |
UKKJIVVⅧ.鸡盒 | 3.00 pt | |
CYEWDXDⅧ.鸡盒 | 3.00 pt | |
EONJVSⅧ.鸡盒 | 3.00 pt | |
WGLTJKFOⅧ.鸡盒 | 3.00 pt | |
BDFⅧ.鸡盒 | 3.00 pt | |
MDWZⅧ.鸡盒 | 3.00 pt | |
ph+n(x={5>wo4UIⅧ.鸡盒 | 2.00 pt | |
JVYLRⅧ.鸡盒 | 2.00 pt | |
o(-<mv@2SQⅧ.鸡盒 | 1.00 pt | |
q^<Mqvrk{%Ⅷ.鸡盒 | 1.00 pt | |
EEEQMMⅧ.鸡盒 | 0.00 pt | |
CJXJⅧ.鸡盒 | 0.00 pt | |
CIIVⅧ.鸡盒 | 0.00 pt | |
IDAFSFMNNⅧ.鸡盒 | -1.00 pt | |
OUⅧ.鸡盒 | -1.00 pt | |
YRAFSⅧ.鸡盒 | -17.00 pt | |
MFYPFⅧ.鸡盒 | -22.00 pt | |
ULZAⅧ.鸡盒 | -29.00 pt |
30日个人综合战利排名
1 | GJDⅨ.全家桶 | 543,683,537,360.32 ISK | |
2 | OXXPOⅠ.甜筒 | 406,173,845,115.78 ISK | |
3 | ZBB | 339,486,509,709.90 ISK | |
4 | GPKⅨ.全家桶 | 327,946,853,661.72 ISK | |
5 | zddG]B9hnj | 230,156,781,220.30 ISK | |
6 | s1N2@qVD^$Ⅹ.超级全家桶 | 222,867,638,967.02 ISK | |
7 | lqgfRaw2JjⅩ.超级全家桶 | 213,737,032,383.59 ISK | |
8 | IGLXX | 160,219,347,288.63 ISK | |
9 | SCⅠ.甜筒 | 129,020,859,131.52 ISK | |
10 | EPIKAⅤ.鸡翅 | 120,535,159,726.17 ISK | |
11 | LBKRMALOTCⅧ.鸡盒 | 107,384,951,611.63 ISK | |
12 | ZTRAFGGLNⅥ.鸡腿堡 | 103,975,238,387.81 ISK | |
13 | THⅨ.全家桶 | 101,906,977,812.09 ISK | |
14 | GKKFNⅩ.超级全家桶 | 93,359,020,170.07 ISK | |
15 | DZCIEⅤ.鸡翅 | 91,205,711,489.07 ISK | |
16 | GODKAYⅤ.鸡翅 | 88,040,455,537.14 ISK | |
17 | NVAXⅢ.鸡米花 | 85,069,776,228.38 ISK | |
18 | NHH | 80,158,934,712.50 ISK | |
19 | SDⅡ.薯条 | 75,897,474,541.09 ISK | |
20 | PJZOIⅦ.原味鸡套餐 | 73,138,793,703.03 ISK | |
21 | YJEEⅩ.超级全家桶 | 71,367,005,609.44 ISK | |
22 | WBTYⅡ.薯条 | 70,075,424,535.83 ISK | |
23 | l2}6XvriLVwNPW]yIvW0xMKjO | 66,206,542,468.26 ISK | |
24 | LGVIGⅠ.甜筒 | 64,590,193,879.03 ISK | |
25 | UYOPVP | 63,233,729,474.94 ISK | |
26 | WPBEⅤ.鸡翅 | 60,905,268,910.26 ISK | |
27 | p?ToPBz(1ss]XK5Ⅰ.甜筒 | 56,980,562,910.53 ISK | |
28 | RMUNⅨ.全家桶 | 54,569,871,168.38 ISK | |
29 | HFXD | 53,777,908,104.35 ISK | |
30 | VSPYⅧ.鸡盒 | 52,607,425,739.69 ISK |
30日个人损失排名
1 | GEEⅡ.薯条 | 417,103,854,955.57 ISK | |
2 | rb2=UCXI5vBXbd8 | 392,209,348,270.00 ISK | |
3 | HILTWB | 337,400,467,808.00 ISK | |
4 | HXLNN | 258,800,551,670.00 ISK | |
5 | JA | 230,153,155,181.01 ISK | |
6 | DJYLGU | 200,424,107,154.07 ISK | |
7 | VUQXBⅨ.全家桶 | 171,942,012,564.69 ISK | |
8 | OUⅧ.鸡盒 | 165,986,810,766.18 ISK | |
9 | olbe:wPzihr=r1%zH2T< | 153,240,733,901.43 ISK | |
10 | JTYRZ | 143,153,720,392.75 ISK | |
11 | PYEFJQEFⅣ.鸡块 | 137,361,351,481.32 ISK | |
12 | JFCCYYⅠ.甜筒 | 136,354,365,459.77 ISK | |
13 | EYVXH | 132,569,050,557.09 ISK | |
14 | ZKAA | 121,862,709,987.10 ISK | |
15 | DI | 120,126,227,909.00 ISK | |
16 | LRLONCTTⅠ.甜筒 | 118,847,724,658.39 ISK | |
17 | FTDNKTZⅦ.原味鸡套餐 | 110,679,413,677.49 ISK | |
18 | OTCLEEE | 102,502,025,229.16 ISK | |
19 | WNPXM | 96,270,937,640.09 ISK | |
20 | REJTC | 92,820,332,615.04 ISK | |
21 | DsZ#jf!>x.Ⅰ.甜筒 | 91,844,485,697.77 ISK | |
22 | FKNAJFB | 89,483,193,028.61 ISK | |
23 | l}g9zmN)BU | 88,301,254,860.80 ISK | |
24 | CBIKHHⅠ.甜筒 | 88,171,741,187.50 ISK | |
25 | TKAHS | 87,233,541,785.69 ISK | |
26 | s7#L.xMXimwPv+J | 86,581,009,721.61 ISK | |
27 | WBTYⅡ.薯条 | 84,836,548,745.60 ISK | |
28 | MGZFE | 83,829,968,333.66 ISK | |
29 | BS | 83,465,574,486.20 ISK | |
30 | BNONGH | 82,435,118,054.64 ISK |
30日军团综合战利排名
1 | CorpID:98075072 | 1,159,742,692,838.49 ISK | |
2 | CorpID:98103863 | 666,636,935,554.89 ISK | |
3 | CorpID:98107857 | 424,849,869,857.18 ISK | |
4 | CorpID:98105857 | 424,616,546,687.90 ISK | |
5 | CorpID:1000274 | 398,275,429,300.44 ISK | |
6 | CorpID:98092086 | 369,871,177,854.03 ISK | |
7 | CorpID:98057841 | 297,848,911,854.46 ISK | |
8 | CorpID:1000293 | 296,788,950,645.75 ISK | |
9 | CorpID:913670555 | 265,428,424,269.25 ISK | |
10 | CorpID:98100723 | 262,982,049,846.90 ISK | |
11 | CorpID:98100872 | 226,615,665,049.32 ISK | |
12 | CorpID:187070839 | 200,282,128,154.68 ISK | |
13 | CorpID:98000515 | 198,785,243,585.47 ISK | |
14 | CorpID:667469214 | 197,555,049,430.88 ISK | |
15 | CorpID:757228792 | 194,620,969,042.00 ISK | |
16 | CorpID:101487431 | 178,052,885,875.68 ISK | |
17 | CorpID:98069450 | 165,320,460,552.26 ISK | |
18 | CorpID:98021576 | 157,756,836,983.99 ISK | |
19 | CorpID:541762202 | 154,129,518,407.56 ISK | |
20 | CorpID:101434879 | 144,690,306,913.92 ISK | |
21 | CorpID:374669964 | 140,087,072,401.67 ISK | |
22 | CorpID:98070333 | 126,859,166,850.08 ISK | |
23 | CorpID:98081555 | 125,823,905,987.53 ISK | |
24 | CorpID:98029111 | 124,821,206,294.65 ISK | |
25 | CorpID:98046110 | 120,706,375,151.00 ISK | |
26 | CorpID:98105276 | 111,837,145,775.68 ISK | |
27 | CorpID:1000294 | 107,613,866,596.90 ISK | |
28 | CorpID:910564293 | 102,003,513,155.09 ISK | |
29 | CorpID:98099084 | 101,287,606,944.13 ISK | |
30 | CorpID:98059696 | 97,957,792,608.13 ISK |
30日军团损失排名
1 | CorpID:98075072 | 1,194,358,452,121.65 ISK | |
2 | CorpID:98103863 | 529,197,061,734.28 ISK | |
3 | CorpID:363023217 | 427,640,679,361.81 ISK | |
4 | CorpID:98105189 | 392,209,348,270.00 ISK | |
5 | CorpID:98105133 | 342,304,684,195.93 ISK | |
6 | CorpID:98103203 | 291,621,505,891.11 ISK | |
7 | CorpID:98051827 | 282,860,460,865.29 ISK | |
8 | CorpID:374669964 | 266,005,712,485.74 ISK | |
9 | CorpID:98097714 | 239,797,215,968.84 ISK | |
10 | CorpID:123870676 | 233,664,535,436.36 ISK | |
11 | CorpID:98099084 | 230,065,145,218.61 ISK | |
12 | CorpID:98092947 | 228,396,421,909.15 ISK | |
13 | CorpID:98054605 | 227,364,072,417.27 ISK | |
14 | CorpID:98105276 | 222,483,456,197.41 ISK | |
15 | CorpID:98072808 | 190,917,613,994.18 ISK | |
16 | CorpID:98000515 | 180,481,973,585.33 ISK | |
17 | CorpID:98090795 | 178,293,606,004.72 ISK | |
18 | CorpID:98046110 | 174,681,932,870.57 ISK | |
19 | CorpID:98088960 | 171,809,193,350.52 ISK | |
20 | CorpID:98107708 | 165,259,560,857.81 ISK | |
21 | CorpID:98103077 | 160,191,703,722.88 ISK | |
22 | CorpID:98028888 | 158,852,987,876.10 ISK | |
23 | CorpID:98106460 | 153,549,317,701.43 ISK | |
24 | CorpID:98104839 | 151,118,343,955.30 ISK | |
25 | CorpID:541762202 | 146,402,830,101.70 ISK | |
26 | CorpID:343303575 | 145,084,289,596.68 ISK | |
27 | CorpID:98058574 | 144,220,105,876.87 ISK | |
28 | CorpID:98054857 | 137,853,231,246.00 ISK | |
29 | CorpID:98103382 | 135,882,843,516.03 ISK | |
30 | CorpID:98092086 | 130,275,708,291.87 ISK |
30日联盟综合战利排名
1 | AlliID:522248515 | 2,719,774,286,587.60 ISK | |
2 | AlliID:562593865 | 1,951,465,048,188.08 ISK | |
3 | AlliID:403524217 | 1,254,498,187,451.57 ISK | |
4 | AlliID:99001141 | 999,183,102,216.96 ISK | |
5 | AlliID:99001782 | 796,226,102,817.59 ISK | |
6 | AlliID:99001878 | 769,299,808,151.68 ISK | |
7 | AlliID:99000772 | 389,507,248,878.25 ISK | |
8 | AlliID:99001417 | 311,521,967,044.71 ISK | |
9 | AlliID:99001440 | 184,323,536,734.25 ISK | |
10 | AlliID:99001704 | 165,333,926,468.97 ISK | |
11 | AlliID:99001333 | 144,726,951,121.23 ISK | |
12 | AlliID:99001869 | 129,281,428,428.09 ISK | |
13 | AlliID:99001143 | 109,348,080,646.55 ISK | |
14 | AlliID:99000476 | 106,554,332,546.99 ISK | |
15 | AlliID:99001480 | 100,194,795,484.92 ISK | |
16 | AlliID:99001786 | 96,633,102,737.73 ISK | |
17 | AlliID:99001840 | 82,795,278,717.97 ISK | |
18 | AlliID:99000103 | 71,564,740,728.17 ISK | |
19 | AlliID:99000719 | 60,372,172,685.50 ISK | |
20 | AlliID:99000669 | 58,607,929,834.90 ISK | |
21 | AlliID:99001224 | 57,516,153,152.44 ISK | |
22 | AlliID:99000056 | 56,759,716,759.00 ISK | |
23 | AlliID:99001344 | 55,752,286,999.34 ISK | |
24 | AlliID:99001170 | 52,092,571,224.02 ISK | |
25 | AlliID:99001830 | 51,834,899,070.28 ISK | |
26 | AlliID:99001851 | 48,820,837,784.79 ISK | |
27 | AlliID:99001485 | 48,733,810,630.57 ISK | |
28 | AlliID:99001858 | 44,093,180,559.13 ISK | |
29 | AlliID:99001384 | 42,629,819,638.81 ISK | |
30 | AlliID:99000468 | 37,743,498,576.68 ISK |
30日联盟损失排名
1 | AlliID:562593865 | 4,060,819,959,740.33 ISK | |
2 | AlliID:522248515 | 1,998,588,640,953.07 ISK | |
3 | AlliID:99001782 | 1,799,633,715,143.66 ISK | |
4 | AlliID:99001141 | 1,702,274,526,977.18 ISK | |
5 | AlliID:99001878 | 1,366,644,015,813.46 ISK | |
6 | AlliID:99001224 | 478,613,239,111.79 ISK | |
7 | AlliID:99001869 | 430,681,711,066.35 ISK | |
8 | AlliID:99001417 | 309,288,915,678.20 ISK | |
9 | AlliID:99000772 | 265,500,247,016.72 ISK | |
10 | AlliID:99001238 | 250,793,044,891.11 ISK | |
11 | AlliID:99001305 | 191,518,670,769.49 ISK | |
12 | AlliID:99001440 | 179,276,385,959.24 ISK | |
13 | AlliID:99001384 | 171,809,193,350.52 ISK | |
14 | AlliID:403524217 | 166,160,589,698.53 ISK | |
15 | AlliID:99001433 | 150,566,510,233.52 ISK | |
16 | AlliID:99000669 | 149,939,223,706.13 ISK | |
17 | AlliID:99001851 | 147,317,294,722.93 ISK | |
18 | AlliID:99000476 | 103,336,096,182.26 ISK | |
19 | AlliID:99000056 | 81,262,155,696.58 ISK | |
20 | AlliID:99001787 | 77,845,007,065.65 ISK | |
21 | AlliID:99001844 | 52,336,019,408.38 ISK | |
22 | AlliID:99000103 | 49,821,475,947.47 ISK | |
23 | AlliID:99001485 | 49,606,369,472.20 ISK | |
24 | AlliID:99001786 | 48,645,720,784.03 ISK | |
25 | AlliID:99001480 | 41,849,226,319.26 ISK | |
26 | AlliID:99001143 | 39,585,612,979.39 ISK | |
27 | AlliID:343957197 | 38,610,598,239.41 ISK | |
28 | AlliID:99001801 | 32,216,158,310.20 ISK | |
29 | AlliID:99001644 | 31,972,734,384.80 ISK | |
30 | AlliID:99001570 | 30,654,722,517.56 ISK |
黑手榜算法:以最后一击计, 联盟榜要求摧毁价值超过1000亿, 军团要求摧毁价值500亿, 摧毁价值不含船体但含船插, 黑手率是摧毁价值除以掉落价值计算, 100%为持平, 大于100%为黑.
30日黑手联盟排名
1 | AlliID:99000772 | 51,353,107,980.02 ISK 146,498,982,259.08 ISK |
285.28 % | |
2 | AlliID:99001141 | 112,271,369,807.29 ISK 236,018,706,840.52 ISK |
210.22 % | |
3 | AlliID:403524217 | 203,871,134,134.49 ISK 364,678,483,133.24 ISK |
178.88 % | |
4 | AlliID:522248515 | 850,519,650,902.02 ISK 1,402,447,896,302.77 ISK |
164.89 % | |
5 | AlliID:99001878 | 134,208,377,860.30 ISK 215,977,764,526.42 ISK |
160.93 % | |
6 | AlliID:562593865 | 469,800,871,819.83 ISK 521,339,796,133.67 ISK |
110.97 % | |
7 | AlliID:99001782 | 183,306,895,455.24 ISK 121,905,936,227.15 ISK |
66.50 % |
30日黑手军团排名
1 | CorpID:1000293 | 6,127,089,044.32 ISK 70,764,321,711.53 ISK |
1,154.94 % | |
2 | CorpID:98067139 | 8,825,544,264.55 ISK 54,529,413,477.51 ISK |
617.86 % | |
3 | CorpID:1000167 | 11,989,529,255.75 ISK 57,303,586,601.06 ISK |
477.95 % | |
4 | CorpID:98100723 | 21,830,755,130.52 ISK 88,091,263,609.48 ISK |
403.52 % | |
5 | CorpID:98075072 | 246,967,143,372.01 ISK 827,969,550,420.47 ISK |
335.25 % | |
6 | CorpID:913670555 | 58,377,478,529.61 ISK 138,396,422,888.65 ISK |
237.07 % | |
7 | CorpID:187070839 | 46,777,814,194.45 ISK 103,487,973,152.72 ISK |
221.23 % | |
8 | CorpID:98100872 | 33,473,896,983.38 ISK 71,474,699,424.06 ISK |
213.52 % | |
9 | CorpID:667469214 | 27,898,001,086.57 ISK 56,225,977,058.10 ISK |
201.54 % | |
10 | CorpID:98107857 | 117,768,922,398.41 ISK 206,895,200,172.77 ISK |
175.68 % | |
11 | CorpID:98092086 | 44,862,726,184.05 ISK 70,090,090,260.34 ISK |
156.23 % | |
12 | CorpID:98057841 | 70,637,168,344.67 ISK 104,303,504,789.54 ISK |
147.66 % | |
13 | CorpID:541762202 | 39,517,493,783.93 ISK 54,340,334,056.28 ISK |
137.51 % | |
14 | CorpID:98107800 | 57,417,249,973.17 ISK 59,794,623,495.36 ISK |
104.14 % | |
15 | CorpID:98103863 | 282,824,616,280.68 ISK 269,383,238,792.79 ISK |
95.25 % | |
16 | CorpID:98105857 | 250,294,794,552.03 ISK 173,614,170,633.42 ISK |
69.36 % |
(有最多10分钟延迟)