TTIA已屏蔽TTIA 个人成就点数:500点(全部成就)
降级
维持
升级
预测位置
综合战损比: 32 / 61 (1,963,972,838.82 ISK/55,322,607,973.73 ISK)
护卫舰 | 5 / 9 | 巡洋舰 | 5 / 4 | 战列舰 | 1 / 2 | 运载舰 | 0 / 8 | 太空舱 | 6 / 15 |
泰坦 | 0 / 0 | 穿梭机 | 0 / 1 | 轻型护卫舰 | 0 / 1 | 突击护卫舰 | 1 / 0 | 重型突击巡洋舰 | 2 / 2 |
深层空间运输舰 | 1 / 0 | 精英战列舰 | 0 / 0 | 战斗战列巡洋舰 | 0 / 0 | 驱逐舰 | 1 / 0 | 采矿驳船 | 2 / 3 |
无畏舰 | 1 / 0 | 货舰 | 0 / 0 | 指挥舰 | 0 / 0 | 拦截舰 | 1 / 0 | 采掘者 | 0 / 0 |
航空母舰 | 0 / 3 | 超级航母 | 0 / 0 | 隐形特勤舰 | 0 / 0 | 截击舰 | 2 / 7 | 后勤舰 | 0 / 0 |
力场侦察舰 | 0 / 0 | 隐形轰炸舰 | 0 / 0 | 旗舰级工业舰 | 0 / 0 | 电子攻击舰 | 0 / 0 | 重型拦截巡洋舰 | 1 / 0 |
黑隐特勤舰 | 0 / 0 | 掠夺舰 | 0 / 0 | 战略货舰 | 0 / 0 | 战斗侦察舰 | 0 / 0 | 工业指挥舰 | 0 / 0 |
战略巡洋舰 | 0 / 0 | 考察船原型 | 0 / 0 | 攻击战列巡洋舰 | 0 / 0 | 隐秘运输舰 | 0 / 3 | 勘探护卫舰 | 0 / 0 |
战术驱逐舰 | 0 / 0 | 后勤护卫舰 | 0 / 0 | 指挥驱逐舰 | 0 / 0 | 战力辅助舰 | 0 / 0 | 战地巡洋舰 | 0 / 0 |
公民舰船 | 0 / 0 | 索拉弗雷尔护卫舰 | 0 / 0 | 索拉弗雷尔巡洋舰 | 0 / 0 | 索拉弗雷尔战列舰 | 0 / 0 | 长枪无畏舰 | 0 / 0 |
巨像 | 0 / 0 |
TTIA的最新击坠
舰船 | 受害者 | 最后一击 | 地点 |
海关办公室
行星海关办公室 |
未知 无联盟 CorpID:98069699 |
C-R00012 J103353 (-0.99)
2020-05-24 13:55:26
|
|
海关办公室
行星海关办公室 |
未知 无联盟 CorpID:534136678 |
C-R00012 J103353 (-0.99)
2020-05-22 09:15:26
|
|
苍鹭级
护卫舰 |
KEAEYVJ已屏蔽KEAEYVJ AlliID:99001224 CorpID:98019958 |
C-R00012 J103353 (-0.99)
2020-05-05 01:31:51
|
|
伊米卡斯级
护卫舰 |
LNNDBC已屏蔽LNNDBC 无联盟 CorpID:1000107 |
C-R00012 J103353 (-0.99)
2020-05-04 23:14:47
|