XOTPWNTO已屏蔽XOTPWNTO 个人成就点数:400点(全部成就)
降级
维持
升级
预测位置
综合战损比: 32 / 20 (785,266,324.02 ISK/20,610,098,174.94 ISK)
护卫舰 | 7 / 1 | 巡洋舰 | 5 / 4 | 战列舰 | 0 / 0 | 运载舰 | 0 / 1 | 太空舱 | 0 / 5 |
泰坦 | 0 / 0 | 穿梭机 | 0 / 0 | 轻型护卫舰 | 0 / 1 | 突击护卫舰 | 1 / 0 | 重型突击巡洋舰 | 9 / 2 |
深层空间运输舰 | 0 / 0 | 精英战列舰 | 0 / 0 | 战斗战列巡洋舰 | 0 / 1 | 驱逐舰 | 0 / 1 | 采矿驳船 | 0 / 0 |
无畏舰 | 8 / 0 | 货舰 | 0 / 0 | 指挥舰 | 0 / 0 | 拦截舰 | 0 / 0 | 采掘者 | 0 / 0 |
航空母舰 | 0 / 0 | 超级航母 | 0 / 0 | 隐形特勤舰 | 0 / 1 | 截击舰 | 0 / 1 | 后勤舰 | 0 / 0 |
力场侦察舰 | 0 / 0 | 隐形轰炸舰 | 1 / 0 | 旗舰级工业舰 | 0 / 0 | 电子攻击舰 | 0 / 0 | 重型拦截巡洋舰 | 0 / 0 |
黑隐特勤舰 | 0 / 0 | 掠夺舰 | 0 / 1 | 战略货舰 | 0 / 0 | 战斗侦察舰 | 0 / 0 | 工业指挥舰 | 0 / 0 |
战略巡洋舰 | 0 / 0 | 考察船原型 | 0 / 0 | 攻击战列巡洋舰 | 0 / 0 | 隐秘运输舰 | 0 / 0 | 勘探护卫舰 | 0 / 0 |
战术驱逐舰 | 0 / 1 | 后勤护卫舰 | 0 / 0 | 指挥驱逐舰 | 0 / 0 | 战力辅助舰 | 0 / 0 | 战地巡洋舰 | 0 / 0 |
公民舰船 | 0 / 0 | 索拉弗雷尔护卫舰 | 0 / 0 | 索拉弗雷尔巡洋舰 | 0 / 0 | 索拉弗雷尔战列舰 | 0 / 0 | 长枪无畏舰 | 0 / 0 |
巨像 | 0 / 0 |
XOTPWNTO的最新击坠
舰船 | 受害者 | 最后一击 | 地点 |
海关办公室
行星海关办公室 |
未知 无联盟 CorpID:299652166 |
多美 利姆巴 (0.32)
2022-04-16 17:44:38
|
|
伐木者级
护卫舰 |
PZKPK已屏蔽PZKPK AlliID:99000842 CorpID:98085312 |
卡多尔 波尔丹 (0.41)
2021-11-28 22:17:04
|
|
伐木者级
护卫舰 |
PNTFRUUHQO已屏蔽PNTFRUUHQO AlliID:99001368 CorpID:98085226 |
卡多尔 波尔丹 (0.41)
2021-11-28 22:16:38
|
|
伐木者级
护卫舰 |
OIA已屏蔽OIA AlliID:99001305 CorpID:98088342 |
卡多尔 波尔丹 (0.41)
2021-11-28 22:14:46
|