深镇皇城斗技场
皇城PK, 胜者为王; 极品装备, 一秒打爆; 幸运开罐, 惊喜不断; 无限格斗, 菜鸡互啄; 同归于尽, 欢乐全场
1 | ojrbD | 319 点 | ||
2 | NYUA | 227 点 | ||
3 | CIXXET | 216 点 | ||
4 | LQC | 171 点 | ||
5 | GRAM | 147 点 | ||
6 | q^<Mqvrk{%Ⅷ.鸡盒 | 146 点 | ||
7 | oDW5zy&0W6 | 124 点 | ||
8 | TKKX | 123 点 | ||
9 | LAPGEX | 120 点 | ||
10 | CKWA | 119 点 | ||
11 | ph+n(x={5>wo4UIⅤ.鸡翅 | 114 点 | ||
12 | KVXE | 106 点 | ||
13 | TF | 104 点 | ||
14 | vruD#z#Y>r | 103 点 | ||
15 | OIOGJNN | 101 点 | ||
16 | HIT | 92 点 | ||
17 | mQZNNaxz]!wO#Q7arQT: | 91 点 | ||
18 | SMU | 91 点 | ||
19 | BYFTKBHG | 90 点 | ||
20 | IWDFZ | 90 点 |
算法: 取的是成就进度. 成就算法: 取得最后一击+1, 损失舰船-1, 太空舱除外
上校排名
QXGHLⅩ.超级全家桶 | 691.00 pt | |
GKKFNⅩ.超级全家桶 | 452.00 pt | |
GJDⅩ.超级全家桶 | 369.00 pt | |
lqgfRaw2JjⅩ.超级全家桶 | 166.00 pt | |
OJNⅩ.超级全家桶 | 138.00 pt | |
s1N2@qVD^$Ⅹ.超级全家桶 | 128.00 pt | |
FTDNKTZⅩ.超级全家桶 | 126.00 pt | |
JHDVFGGLNⅩ.超级全家桶 | 108.00 pt | |
VFQⅩ.超级全家桶 | 104.00 pt | |
o(-<mv@2SQⅩ.超级全家桶 | 97.00 pt | |
JQXCⅨ.全家桶 | 690.00 pt | |
CJXJⅨ.全家桶 | 552.00 pt | |
OUⅨ.全家桶 | 103.00 pt | |
YGLYYⅨ.全家桶 | 98.00 pt | |
JCVGGLNⅨ.全家桶 | 92.00 pt | |
GAHWZZWWWⅨ.全家桶 | 71.00 pt | |
ULZAⅨ.全家桶 | 68.00 pt | |
ENXRAGNNⅨ.全家桶 | 66.00 pt | |
PAGFNⅨ.全家桶 | 63.00 pt | |
PUAOWDⅨ.全家桶 | 55.00 pt | |
EGYCTⅨ.全家桶 | 49.00 pt | |
IWBKⅨ.全家桶 | 43.00 pt | |
RMUNⅨ.全家桶 | 39.00 pt | |
TZUⅨ.全家桶 | 37.00 pt | |
QVZCⅨ.全家桶 | 31.00 pt | |
PVWⅨ.全家桶 | 29.00 pt | |
BDFⅨ.全家桶 | 29.00 pt | |
SRZSⅨ.全家桶 | 27.00 pt | |
DHGUHHCⅨ.全家桶 | 26.00 pt | |
SCGⅨ.全家桶 | 25.00 pt | |
APELWⅧ.鸡盒 | 177.00 pt | |
mRc7BⅧ.鸡盒 | 155.00 pt | |
RBZⅧ.鸡盒 | 128.00 pt | |
CJDKⅧ.鸡盒 | 112.00 pt | |
VCⅧ.鸡盒 | 111.00 pt | |
TQNIUⅧ.鸡盒 | 86.00 pt | |
JFHMHEⅧ.鸡盒 | 64.00 pt | |
FWXNⅧ.鸡盒 | 58.00 pt | |
RNXⅧ.鸡盒 | 50.00 pt | |
CYEWDXDⅧ.鸡盒 | 47.00 pt |
AXMDMANⅧ.鸡盒 | 41.00 pt | |
v{%y#C}?9fgYNHQⅧ.鸡盒 | 34.00 pt | |
RGIOⅧ.鸡盒 | 27.00 pt | |
HSYHⅧ.鸡盒 | 24.00 pt | |
OQYACⅧ.鸡盒 | 24.00 pt | |
VPOWQYⅧ.鸡盒 | 22.00 pt | |
YJEEⅧ.鸡盒 | 21.00 pt | |
RMWXNUⅧ.鸡盒 | 20.00 pt | |
VNYSTYZⅧ.鸡盒 | 17.00 pt | |
ULⅧ.鸡盒 | 16.00 pt | |
LBDDPNEMⅧ.鸡盒 | 16.00 pt | |
WMYSIⅧ.鸡盒 | 15.00 pt | |
OPAHOⅧ.鸡盒 | 14.00 pt | |
okXDRxMOrmvpJ<GⅧ.鸡盒 | 12.00 pt | |
REYXⅧ.鸡盒 | 11.00 pt | |
PYEFJQEFⅧ.鸡盒 | 11.00 pt | |
THHWGXEⅧ.鸡盒 | 10.00 pt | |
lqfWjogqlZBZ+sJⅧ.鸡盒 | 10.00 pt | |
ABYGAⅧ.鸡盒 | 10.00 pt | |
xk.r%wmYT#x(N?!Ⅷ.鸡盒 | 9.00 pt | |
LCJⅧ.鸡盒 | 9.00 pt | |
EXFFⅧ.鸡盒 | 8.00 pt | |
SHIGELⅧ.鸡盒 | 8.00 pt | |
VVXKⅧ.鸡盒 | 7.00 pt | |
TQGRFⅧ.鸡盒 | 7.00 pt | |
VUQXBⅧ.鸡盒 | 7.00 pt | |
ASNGEOXWⅧ.鸡盒 | 6.00 pt | |
RDMⅧ.鸡盒 | 6.00 pt | |
UTJMXKKⅧ.鸡盒 | 6.00 pt | |
CLONLFOⅧ.鸡盒 | 5.00 pt | |
B1]ydA+eV?xAe2jⅧ.鸡盒 | 5.00 pt | |
MKVJⅧ.鸡盒 | 5.00 pt | |
WPBEⅧ.鸡盒 | 5.00 pt | |
OIⅧ.鸡盒 | 3.00 pt | |
of(Gznj=MBⅧ.鸡盒 | 3.00 pt | |
GVLLⅧ.鸡盒 | 3.00 pt | |
WGLTJKFOⅧ.鸡盒 | 2.00 pt | |
y?X0ky?j-kz!%2dyggQ/Ⅷ.鸡盒 | 2.00 pt | |
BVVLⅧ.鸡盒 | 1.00 pt | |
q^<Mqvrk{%Ⅷ.鸡盒 | 1.00 pt |
30日个人综合战利排名
1 | WLVKⅢ.鸡米花 | 1,243,236,902,131.24 ISK | |
2 | XAWWZZUPMGVV | 225,947,809,000.00 ISK | |
3 | WILUCⅥ.鸡腿堡 | 181,709,159,079.89 ISK | |
4 | s1N2@qVD^$Ⅹ.超级全家桶 | 157,403,396,089.28 ISK | |
5 | GLBFⅦ.原味鸡套餐 | 141,798,445,677.04 ISK | |
6 | TUOX | 126,128,876,335.22 ISK | |
7 | NHH | 97,845,084,763.46 ISK | |
8 | DFTDOQFGEⅡ.薯条 | 97,746,640,822.08 ISK | |
9 | WMYSIⅧ.鸡盒 | 92,538,080,024.09 ISK | |
10 | lqgfRaw2JjⅩ.超级全家桶 | 81,261,636,905.69 ISK | |
11 | NNMXX | 79,847,668,525.15 ISK | |
12 | OXXPOⅦ.原味鸡套餐 | 79,541,535,024.43 ISK | |
13 | B1]ydA+eV?xAe2jⅧ.鸡盒 | 74,088,905,062.27 ISK | |
14 | JQXCⅨ.全家桶 | 71,007,135,161.20 ISK | |
15 | vRGZ)z^)zX | 70,204,308,941.13 ISK | |
16 | GKKFNⅩ.超级全家桶 | 70,069,371,804.75 ISK | |
17 | RGIOⅧ.鸡盒 | 69,081,799,382.34 ISK | |
18 | YFDHⅡ.薯条 | 68,891,597,732.39 ISK | |
19 | UIⅡ.薯条 | 67,751,030,637.15 ISK | |
20 | ICRW | 67,321,940,021.24 ISK | |
21 | JVPHP | 66,953,990,977.97 ISK | |
22 | QVZCⅨ.全家桶 | 62,760,187,139.23 ISK | |
23 | YGCⅡ.薯条 | 61,902,755,180.27 ISK | |
24 | QXGHLⅩ.超级全家桶 | 60,205,351,921.10 ISK | |
25 | AJZPOQ | 60,001,224,000.00 ISK | |
26 | FWXNⅧ.鸡盒 | 59,751,280,573.13 ISK | |
27 | DNQPⅠ.甜筒 | 58,887,999,207.06 ISK | |
28 | mRc7BⅧ.鸡盒 | 58,718,147,023.72 ISK | |
29 | KICF | 58,251,402,918.43 ISK | |
30 | KJⅣ.鸡块 | 56,920,760,433.91 ISK |
30日个人损失排名
1 | WJMPDFG | 1,269,625,226,411.69 ISK | |
2 | TKDV | 266,415,348,200.00 ISK | |
3 | JEGCGVJ | 201,527,313,719.50 ISK | |
4 | pgW)Sy*^qz | 143,643,766,802.36 ISK | |
5 | t4I.)o&J(7gxmyP | 140,934,853,467.13 ISK | |
6 | GYTN | 140,458,780,782.20 ISK | |
7 | XRW | 136,523,409,630.86 ISK | |
8 | QDEX | 133,530,781,297.92 ISK | |
9 | ZQCDD | 132,458,193,155.80 ISK | |
10 | oKR<rBZYe.vqeIWpxgv{ | 126,128,876,335.22 ISK | |
11 | CM | 112,429,620,863.30 ISK | |
12 | JJDI | 103,370,950,248.64 ISK | |
13 | EGYCTⅨ.全家桶 | 94,753,471,630.28 ISK | |
14 | WBTYⅢ.鸡米花 | 93,802,369,664.76 ISK | |
15 | ENVBYXKUO | 89,687,918,607.95 ISK | |
16 | YFGⅠ.甜筒 | 89,245,525,832.77 ISK | |
17 | MFYK | 88,975,592,848.42 ISK | |
18 | WPQWⅦ.原味鸡套餐 | 88,157,564,360.00 ISK | |
19 | nK((=w)]N#Ⅶ.原味鸡套餐 | 84,073,078,297.04 ISK | |
20 | VYLITⅦ.原味鸡套餐 | 81,251,414,931.10 ISK | |
21 | ZTSⅠ.甜筒 | 79,305,668,330.28 ISK | |
22 | MZYDⅡ.薯条 | 78,831,675,540.48 ISK | |
23 | ED | 77,903,381,186.83 ISK | |
24 | PLQ | 77,785,971,231.82 ISK | |
25 | LRLONCTT | 77,714,254,369.88 ISK | |
26 | NDIVF | 77,166,275,965.49 ISK | |
27 | NA | 74,696,875,462.48 ISK | |
28 | BAU | 73,797,948,397.89 ISK | |
29 | TTT | 72,184,567,875.78 ISK | |
30 | p*)^GvqGu{l2gxYpITxWyIr+G | 71,813,327,690.82 ISK |
30日军团综合战利排名
1 | CorpID:98099780 | 1,249,770,677,791.54 ISK | |
2 | CorpID:363023217 | 486,926,871,266.98 ISK | |
3 | CorpID:98058574 | 480,489,531,458.04 ISK | |
4 | CorpID:98107857 | 358,967,415,176.08 ISK | |
5 | CorpID:98100723 | 309,288,123,399.02 ISK | |
6 | CorpID:98023790 | 300,677,148,123.33 ISK | |
7 | CorpID:98029111 | 278,316,123,681.39 ISK | |
8 | CorpID:98056173 | 276,895,776,230.30 ISK | |
9 | CorpID:98087029 | 267,650,163,331.04 ISK | |
10 | CorpID:98069450 | 248,449,796,126.11 ISK | |
11 | CorpID:98100872 | 245,057,902,787.12 ISK | |
12 | CorpID:98059696 | 243,156,904,853.59 ISK | |
13 | CorpID:98105133 | 229,034,528,385.26 ISK | |
14 | CorpID:98046110 | 227,060,115,618.94 ISK | |
15 | CorpID:98106964 | 225,947,809,000.00 ISK | |
16 | CorpID:98092086 | 219,914,881,724.50 ISK | |
17 | CorpID:98072808 | 194,778,246,659.71 ISK | |
18 | CorpID:98103203 | 190,224,356,567.02 ISK | |
19 | CorpID:1000274 | 180,582,555,111.87 ISK | |
20 | CorpID:651633628 | 174,562,888,468.63 ISK | |
21 | CorpID:98103382 | 173,712,913,291.56 ISK | |
22 | CorpID:98081310 | 154,897,073,345.68 ISK | |
23 | CorpID:98103418 | 148,163,038,887.46 ISK | |
24 | CorpID:343303575 | 148,070,822,182.58 ISK | |
25 | CorpID:98106315 | 146,665,371,870.11 ISK | |
26 | CorpID:98105834 | 145,086,493,689.03 ISK | |
27 | CorpID:98088960 | 144,289,019,328.75 ISK | |
28 | CorpID:98106504 | 136,819,011,688.73 ISK | |
29 | CorpID:1000288 | 129,621,266,496.23 ISK | |
30 | CorpID:98075072 | 127,859,986,691.53 ISK |
30日军团损失排名
1 | CorpID:98106504 | 677,110,349,468.78 ISK | |
2 | CorpID:98058574 | 666,326,038,507.68 ISK | |
3 | CorpID:98046110 | 499,092,029,938.46 ISK | |
4 | CorpID:363023217 | 381,913,392,910.21 ISK | |
5 | CorpID:311015827 | 331,769,932,523.20 ISK | |
6 | CorpID:98092086 | 283,560,694,979.89 ISK | |
7 | CorpID:98098504 | 276,561,258,637.33 ISK | |
8 | CorpID:98099084 | 269,942,680,538.32 ISK | |
9 | CorpID:98107708 | 254,880,374,687.44 ISK | |
10 | CorpID:98103418 | 248,719,720,210.84 ISK | |
11 | CorpID:98105276 | 247,555,261,319.05 ISK | |
12 | CorpID:98029699 | 230,732,402,253.85 ISK | |
13 | CorpID:98107209 | 226,597,423,689.16 ISK | |
14 | CorpID:667469214 | 216,840,793,010.01 ISK | |
15 | CorpID:98097482 | 215,996,267,805.82 ISK | |
16 | CorpID:98072808 | 200,971,387,899.95 ISK | |
17 | CorpID:98098949 | 197,617,086,144.48 ISK | |
18 | CorpID:98106643 | 195,489,154,402.99 ISK | |
19 | CorpID:98103203 | 193,515,081,512.61 ISK | |
20 | CorpID:98104839 | 182,601,539,389.92 ISK | |
21 | CorpID:98056173 | 177,313,363,065.21 ISK | |
22 | CorpID:98082442 | 170,772,960,178.25 ISK | |
23 | CorpID:98023790 | 166,668,741,947.09 ISK | |
24 | CorpID:98051827 | 164,011,292,423.73 ISK | |
25 | CorpID:651633628 | 155,922,811,008.79 ISK | |
26 | CorpID:98092350 | 149,423,064,017.23 ISK | |
27 | CorpID:98081310 | 148,061,051,505.37 ISK | |
28 | CorpID:98086653 | 146,476,743,709.32 ISK | |
29 | CorpID:98095373 | 146,312,955,009.20 ISK | |
30 | CorpID:98071574 | 144,267,465,114.24 ISK |
30日联盟综合战利排名
1 | AlliID:562593865 | 4,127,889,827,446.46 ISK | |
2 | AlliID:99001782 | 1,933,380,546,912.86 ISK | |
3 | AlliID:99001141 | 914,556,158,916.77 ISK | |
4 | AlliID:522248515 | 636,635,302,544.02 ISK | |
5 | AlliID:99001869 | 572,734,035,429.03 ISK | |
6 | AlliID:99001878 | 565,160,401,351.72 ISK | |
7 | AlliID:99000772 | 501,602,091,175.75 ISK | |
8 | AlliID:403524217 | 400,470,700,678.60 ISK | |
9 | AlliID:99001704 | 296,253,515,825.14 ISK | |
10 | AlliID:99001440 | 267,678,723,279.72 ISK | |
11 | AlliID:99001143 | 243,915,340,888.62 ISK | |
12 | AlliID:99000719 | 211,880,809,041.07 ISK | |
13 | AlliID:99001417 | 209,222,261,226.07 ISK | |
14 | AlliID:99001305 | 187,184,449,216.99 ISK | |
15 | AlliID:99000476 | 170,329,387,174.25 ISK | |
16 | AlliID:99001879 | 156,899,399,047.82 ISK | |
17 | AlliID:99001886 | 148,343,962,534.02 ISK | |
18 | AlliID:99001480 | 147,029,773,037.31 ISK | |
19 | AlliID:99001384 | 144,289,019,328.75 ISK | |
20 | AlliID:99001238 | 130,271,801,950.75 ISK | |
21 | AlliID:99000103 | 109,592,029,141.55 ISK | |
22 | AlliID:99000684 | 97,094,239,667.42 ISK | |
23 | AlliID:99001333 | 93,093,284,596.62 ISK | |
24 | AlliID:99000669 | 87,341,842,683.19 ISK | |
25 | AlliID:99001344 | 83,017,236,670.96 ISK | |
26 | AlliID:99001485 | 80,948,149,643.55 ISK | |
27 | AlliID:99001840 | 74,703,889,087.20 ISK | |
28 | AlliID:99001786 | 73,758,463,704.94 ISK | |
29 | AlliID:99001170 | 67,974,932,298.24 ISK | |
30 | AlliID:99001858 | 66,745,229,920.51 ISK |
30日联盟损失排名
1 | AlliID:562593865 | 3,569,428,012,427.27 ISK | |
2 | AlliID:99001782 | 2,045,890,180,843.05 ISK | |
3 | AlliID:99001141 | 1,837,696,961,172.49 ISK | |
4 | AlliID:99001878 | 837,930,826,722.31 ISK | |
5 | AlliID:99001879 | 837,255,131,520.16 ISK | |
6 | AlliID:99001869 | 641,257,007,047.74 ISK | |
7 | AlliID:99000772 | 629,373,519,490.53 ISK | |
8 | AlliID:99001238 | 608,452,639,526.25 ISK | |
9 | AlliID:522248515 | 502,072,604,331.71 ISK | |
10 | AlliID:99001417 | 456,144,653,060.09 ISK | |
11 | AlliID:99000669 | 345,395,299,353.46 ISK | |
12 | AlliID:99001440 | 297,491,824,626.51 ISK | |
13 | AlliID:99001480 | 290,208,826,451.08 ISK | |
14 | AlliID:99001255 | 283,587,088,802.94 ISK | |
15 | AlliID:99001305 | 227,430,470,460.71 ISK | |
16 | AlliID:99001901 | 218,585,165,320.33 ISK | |
17 | AlliID:99000888 | 216,030,078,995.83 ISK | |
18 | AlliID:99001860 | 207,278,931,284.16 ISK | |
19 | AlliID:403524217 | 141,048,622,115.22 ISK | |
20 | AlliID:99000719 | 125,880,154,484.52 ISK | |
21 | AlliID:99001644 | 115,435,883,382.94 ISK | |
22 | AlliID:99000056 | 105,449,240,664.00 ISK | |
23 | AlliID:99001143 | 88,869,001,463.73 ISK | |
24 | AlliID:99000476 | 87,809,890,199.00 ISK | |
25 | AlliID:99001886 | 72,251,690,016.63 ISK | |
26 | AlliID:99001296 | 69,892,118,036.19 ISK | |
27 | AlliID:99001567 | 66,487,571,760.20 ISK | |
28 | AlliID:606088606 | 66,255,418,274.39 ISK | |
29 | AlliID:99001840 | 57,055,702,513.70 ISK | |
30 | AlliID:99001704 | 54,738,529,383.38 ISK |
黑手榜算法:以最后一击计, 联盟榜要求摧毁价值超过1000亿, 军团要求摧毁价值500亿, 摧毁价值不含船体但含船插, 黑手率是摧毁价值除以掉落价值计算, 100%为持平, 大于100%为黑.
30日黑手联盟排名
1 | AlliID:99001143 | 36,382,291,095.95 ISK 118,622,550,063.93 ISK |
326.04 % | |
2 | AlliID:403524217 | 63,859,192,940.99 ISK 178,956,709,948.99 ISK |
280.24 % | |
3 | AlliID:562593865 | 324,258,574,629.43 ISK 623,235,701,706.12 ISK |
192.20 % | |
4 | AlliID:522248515 | 133,405,426,240.79 ISK 236,136,945,908.91 ISK |
177.01 % | |
5 | AlliID:99001141 | 202,044,165,876.51 ISK 312,798,182,356.32 ISK |
154.82 % | |
6 | AlliID:99001878 | 112,252,700,163.10 ISK 156,097,667,194.25 ISK |
139.06 % | |
7 | AlliID:99001782 | 377,925,448,945.30 ISK 480,895,601,719.16 ISK |
127.25 % | |
8 | AlliID:99000772 | 201,360,634,644.52 ISK 135,554,115,143.20 ISK |
67.32 % |
30日黑手军团排名
1 | CorpID:98106964 | 0.00 ISK 225,947,160,000.00 ISK |
inf % | |
2 | CorpID:1000437 | 889,411,641.93 ISK 61,838,559,784.49 ISK |
6,952.75 % | |
3 | CorpID:98057931 | 4,535,388,318.82 ISK 79,681,211,569.65 ISK |
1,756.88 % | |
4 | CorpID:98085952 | 6,161,889,633.00 ISK 73,929,811,799.32 ISK |
1,199.79 % | |
5 | CorpID:913670555 | 8,506,850,953.78 ISK 63,174,459,826.04 ISK |
742.63 % | |
6 | CorpID:98087787 | 21,419,929,209.98 ISK 96,341,276,949.82 ISK |
449.77 % | |
7 | CorpID:98100723 | 17,109,192,240.21 ISK 67,196,071,999.03 ISK |
392.75 % | |
8 | CorpID:1000169 | 22,129,319,194.83 ISK 72,351,030,102.57 ISK |
326.95 % | |
9 | CorpID:98059696 | 32,879,603,682.97 ISK 82,478,217,861.61 ISK |
250.85 % | |
10 | CorpID:98103203 | 29,003,404,212.35 ISK 69,346,125,815.31 ISK |
239.10 % | |
11 | CorpID:98069450 | 22,928,930,394.96 ISK 53,867,674,440.10 ISK |
234.93 % | |
12 | CorpID:98100872 | 49,369,209,520.14 ISK 115,653,941,422.75 ISK |
234.26 % | |
13 | CorpID:98105834 | 37,754,298,502.73 ISK 84,721,243,339.57 ISK |
224.40 % | |
14 | CorpID:98107857 | 81,297,774,814.00 ISK 162,535,226,145.71 ISK |
199.93 % | |
15 | CorpID:98105133 | 31,182,491,925.56 ISK 55,368,586,699.43 ISK |
177.56 % | |
16 | CorpID:98075072 | 29,251,456,498.69 ISK 50,943,089,305.52 ISK |
174.16 % | |
17 | CorpID:98087029 | 45,426,849,749.78 ISK 68,317,686,280.20 ISK |
150.39 % | |
18 | CorpID:98092086 | 57,923,298,910.44 ISK 85,980,622,892.62 ISK |
148.44 % | |
19 | CorpID:1000167 | 82,728,452,890.17 ISK 121,651,001,951.49 ISK |
147.05 % | |
20 | CorpID:98029111 | 41,860,418,439.91 ISK 55,191,686,444.49 ISK |
131.85 % | |
21 | CorpID:98058574 | 99,514,327,700.96 ISK 122,415,395,258.56 ISK |
123.01 % | |
22 | CorpID:363023217 | 101,247,573,844.85 ISK 119,784,167,546.81 ISK |
118.31 % | |
23 | CorpID:98046110 | 55,612,830,402.90 ISK 64,764,682,313.39 ISK |
116.46 % | |
24 | CorpID:98101150 | 55,363,044,651.45 ISK 51,451,469,063.98 ISK |
92.93 % |
(有最多10分钟延迟)